
雷根斯堡二队
SSVJahnRegensburgII
球队市值:25000
所属联赛 | : | 德戊 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 雷根斯堡二队(英文名:SSVJahnRegensburgII,粤语名:雷根斯堡二队), 是德戊联赛的一支足球俱乐部,当前雷根斯堡二队的市值为:25000,雷根斯堡二队共有球员23人,外籍球员12人,我们将为你实时更新雷根斯堡二队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-03-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2006-05-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2006-01-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2006-02-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2006-09-18 | 188 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2003-09-14 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1997-06-14 | 178 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1991-10-17 | 191 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-01-21 | 192 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-10-17 | 191 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-11-23 | 188 | 79 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-01-29 | 180 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-03-17 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-03-12 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-01-21 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-04-27 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-04-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2001-09-11 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-08-29 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2002-12-15 | 177 | 63 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-02-12 | 188 | 83 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-03-13 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-01-13 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-04-20 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-09-11 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-06-19 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-11-18 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2006-12-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2004-09-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2004-05-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 杨平 | 已签约 | ||
2024-07-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 坡州市民 | 已解约 | ||
2023-07-20 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 雷根斯堡 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 洛特 | 已签约 | ||
2022-01-20 | DJK维勒兹 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2016-07-18 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2015-08-06 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 转会 | ||
2014-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 坡州市民 | 已签约 | ||
2024-07-31 | 杨平 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-20 | 坡州市民 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2022-01-20 | ASV查姆 | 已签约 | ||
2021-07-20 | 洛特 | 已签约 | ||
2020-07-01 | DJK维勒兹 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2016-07-18 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 转会 | ||
2011-01-01 | 雷根斯堡 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 |