乐球网
奥普沙尔
Oppsal
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥普沙尔(英文名:Oppsal,粤语名:奥普沙尔), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前奥普沙尔的市值为:0,奥普沙尔共有球员31人,外籍球员24人,我们将为你实时更新奥普沙尔赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Sondre·Molsaeter 1993-01-21 0 0 D 挪威 0 0 0 0
2 Mikkel Klein·Gulbrandsen 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
3 Adrian Fritzoe·Ostman 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
4 Mats·Winsnes 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
5 Nicholas·Edgren 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
6 Kristian·Bjorseth 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
7 Wilhelm Osman·Adra 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
8 Sebastian Maira·Johansen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Fredrik Osterberg·Thapper 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Mads Andre·Ringvold 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Jakob·Faye-Lund 1994-09-15 0 0 G 挪威 0 0 0 0
12 2005-10-06 0 0 D 挪威 0 0 0 0
13 雅各布·雷克达尔·法伊·隆德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 克里斯特·约翰森 1990-06-21 0 0 D 挪威 0 0 0 0
15 马吕斯·诺德斯卡格·洛夫豪格 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 哈肯·恩格尔森·伯格 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 拉尔斯·兰伯格·豪索 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 萨米·洛兰蒂 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 克里斯托弗·黑格 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 哈肯·斯诺森·瓦勒 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Thomas·Hasle 1970-01-01 0 0 D 挪威 0 0 0 0
22 Mats Ulvund·Paulsberg 1993-06-03 0 0 D 挪威 0 0 0 0
23 Mats·Kristiansen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
24 Marcus·Rosendal 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
25 Benjamin Skjonvold·Gabrielsen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Hamza·Bajja 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Nidal·Loulanti 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Mikdad Cedra·Kaddour 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Amar Haram·Babic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Ken·Christensen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 加尔里布·奥斯曼 1998-03-02 179 0 F 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队